尊敬的客戶:
請注意,由於2024年11月3日實施的美國夏令時變化,以下產品的交易時間將會調整。
產品代號 | 交易時間 (GMT+2) |
---|---|
Cocoa 美國可可豆現貨 | 星期一~星期四: 11:45-20:30 星期五: 11:45-20:27 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 星期一~星期四: 11:15-20:30 星期五: 11:15-20:27 |
Sugar 11號精糖現貨 | 星期一~星期四: 10:30-20:00 星期五: 10:30-19:57 |
UKOUSD 布蘭特原油現貨 | 星期一: 1:00-24:00 星期二至星期五: 03:00-23:57 |
ES35 西班牙35指數 | 星期一~星期四: 9:00-21:00 星期五: 09:00-20:57 |
GER40 德國 DAX 指數 | 星期一~星期四: 02:15-24:00 星期五: 02:15-22:57 |
GER40ft 德國 DAX 指數期貨 | 星期一~星期四: 02:15-24:00 星期五: 02:15-22:57 |
SA40 法國CAC40指數 | 星期一~星期四: 08:30-17:30 星期五: 08:30-17:27 |
BVSPX 巴西股指(聖保羅指數) | 星期一~星期四: 14:01-23:25 星期五: 14:01-23:22 |
China50 富時中國A50指數 | 星期一~星期四: 03:00-10:30, 11:00-22:45 星期五: 03:00-10:30, 11:00-22:42 |
China50f t富時中國A50指數期貨 | 星期一~星期四: 03:00-10:30, 11:00-22:45 星期五: 03:00-10:30, 11:00-22:42 |
SGP20 新加坡20指數 | 星期一~星期四: 02:30-11:10, 11:50-22:45 星期五: 02:30-11:10, 11:50-22:42 |
TWINDEX 台灣RIC指數 | 星期一~星期四: 03:00-07:30, 08:15-23:00 星期五: 03:00-07:30, 08:15-22:57 |
HK50 香港恆生指數 | 星期一~星期四: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 星期五: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:57 |
HK50ft 香港恆生指數期貨 | 星期一~星期四: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 星期五: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:57 |
HKTECH 恒生科技指數 | 星期一~星期四: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 星期五: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:57 |
EU Shares 歐盟股票 | 星期一至星期五: 10:05-18:30 |
UK Shares 英國股票 | 星期一至星期五: 10:05-18:30 |
USDCLP 美元兌智利披索 | 星期一~星期四: 14:50-18:10 星期五: 14:50-17:07 |
USDCOP 美元兌哥倫比亞披索 | 星期一~星期四: 16:00-19:50 星期五: 16:00-18:47 |
USDIDR 美元兌印尼盾 | 星期一~星期四: 03:00-23:00 星期五: 03:00-22:57 |
USDKRW 美元兌韓元 | 星期一~星期四: 02:00-23:00 星期五: 02:00-22:57 |
USDTWD 美元兌台幣 | 星期一~星期四: 02:10-22:00 星期五: 02:10-21:57 |
USDINR 美元兌印度盧比 | 星期一~星期四: 04:00-23:00 星期五: 04:00-22:57 |
XALUSD 鋁現貨 | 星期一~星期四: 03:00-21:00 星期五: 03:00-20:57 |
SPI200 標普/澳證200指數 | 星期一至星期五: 01:00-07:30, 08:10-24:00 |
STARTRADER溫馨提醒您,如果您正在使用需要手動輸入交易時間的智能交易系統(EA)或自動交易機器人,請在2024年11月3日之前進行必要的調整。
如果您有任何疑問或需要幫助,請隨時通過電子郵件 info@startrader.com 或在線聊天 https://www.mystarmarket.com/ 聯繫我們。
尊敬的客戶: 為了提升您的交易體驗,我們將對 MT4 Live 1 伺服器(STARTRADERFinancial-Live)和 Live 4 伺服器(STARTRADERFinancial-Live 4) 上的所有美分帳戶進行歷史數據壓縮。此操作計劃於 2025 年 4 月…
尊敬的客戶: 為進一步優化您的交易體驗,STARTRADER星邁客戶中心及MT平臺將進行升級維護,詳細安排如下: 客戶中心 客戶中心將于平臺時間(GMT+3)2025年4月19日04:00開始進行升級並於當日內完成,期間您將無法訪問網頁端及APP端的客戶中心。 MT平臺 MT平臺將於平臺時間(GMT+3)2025年4月19日00:00-24:00進行停盤升級,屆時您將無法登錄MT平臺及交易。 升級維護期間,如您有任何疑問或需要幫助,敬請透過info@startrader.com聯繫我們。感謝您的理解與耐心等待,預祝您交易愉快!
尊敬的客戶: 您好,受即將到來 4 月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2025年4月21日 2025年4月22日 2025年4月25日 2025年4月28日 2025年4月30日 假期 復活節 復活節 澳新軍團日…
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品四月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號產品名稱展期日VIXVolatility恐慌指數期貨2025-04-11CL-OILCrude Oil West Texas Future西德州原油期貨2025-04-16FRA40ftFrance 40 Index Future法國CAC40指數(期貨)2025-04-17UKOUSDftBrent Oil Future布蘭特原油(期貨)2025-04-24CHINA50ftCHINA50 Future富士中國A50指數(期貨)2025-04-24HK50ftHong Kong…
尊敬的用戶: 您好,為進一步提升STARTRADER的競爭力和優化客戶的交易體驗,從2025年04月14日起,所有美股產品的槓桿將進行調整。 調整詳情如下: 產品代號原槓桿變更後槓桿All US Shares美股1:331:20 *所有日期均以 GMT+3 格式提供(MT4/MT5 中的伺服器時間。) 強烈建議持倉客戶相應管理您的倉位,因為上述工具的槓桿率將於 2025 年 04 月…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來 4 月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2025年4月7日 2025年4月10日 2025年4月17日 2025年4月18日 假期 開齋節假期 大雄誕(耆那教節日) 聖周四 耶穌受難日…