Fechamento do mercado em dezembro e janeiro (2025)
Prezados Clientes,
Observe que o horário de negociação e os horários das sessões de mercado dos seguintes instrumentos serão afetados pelos próximos feriados de dezembro.
Consulte a tabela a seguir que descreve os instrumentos afetados:
Data | 30 de dezembro (Segunda-feira) 2024 | 31 de dezembro (Terça-feira) 2024 | 1º de janeiro (Quarta-feira) 2025 | 2 de janeiro (Quinta-feira) 2025 |
---|---|---|---|---|
Feriado | Véspera de Ano Novo | Véspera de Ano Novo | dia de ano novo | dia de ano novo |
Forex | Normal | Normal | Fechado | Normal |
US30 | Normal | Normal | Fechado | Normal |
DJ30ft | Normal | Normal | Fechado | Normal |
SPX500 | Normal | Normal | Fechado | Normal |
SP500ft | Normal | Normal | Fechado | Normal |
NAS100 | Normal | Normal | Fechado | Normal |
NAS100ft | Normal | Normal | Fechado | Normal |
US2000 | Normal | Normal | Fechado | Normal |
JPN225 | Normal | Normal | Fechado | Normal |
JPN225ft | Normal | Normal | Fechado | Normal |
UK100 | Normal | Fechado às 14:50 | Fechado | Aberto às 03:00 |
UK100ft | Normal | Fechado às 14:50 | Fechado | Aberto às 03:00 |
GER40 | Fechado às 23:00 | Fechado | Fechado | Normal |
GER40ft | Fechado às 23:00 | Fechado | Fechado | Normal |
EUSTX50 | Fechado às 23:00 | Fechado | Fechado | Aberto às 02:15 |
FRA40 | Normal | Fechado às 14:55 | Fechado | Aberto às 09:00 |
FRA40ft | Normal | Fechado às 14:55 | Fechado | Normal |
ES35 | Normal | Fechado às 15:00 | Fechado | Normal |
HKG33 | Normal | Fechado às 06:00 | Fechado | Normal |
HK50ft | Normal | Fechado às 06:00 | Fechado | Normal |
AUS200 | Normal | Fechado às 05:30 | Fechado | Normal |
CHINA50 | Normal | Normal | Fechado | Normal |
CHINA50ft | Normal | Normal | Fechado | Normal |
USDX | Normal | Normal | Fechado | Normal |
VIX | Normal | Normal | Fechado | Normal |
SA40 | Normal | Normal | Fechado | Normal |
TWINDEX | Normal | Normal | Fechado | Normal |
SGP20 | Normal | Normal | Fechado | Normal |
BVSPX | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
HKTECH | Normal | Fechado às 06:00 | Fechado | Normal |
GOLD | Normal | Normal | Fechado | Normal |
SILVER | Normal | Normal | Fechado | Normal |
XPDUSD | Normal | Normal | Fechado | Normal |
XPTUSD | Normal | Normal | Fechado | Normal |
XALUSD | Normal | Normal | Fechado | Normal |
UKOUSD | Normal | Fechado às 22:00 | Fechado | Normal |
UKOUSDft | Normal | Fechado às 22:00 | Fechado | Aberto às 03:00 |
USOUSD | Normal | Normal | Fechado | Normal |
CL-OIL | Normal | Normal | Fechado | Normal |
NG | Normal | Normal | Fechado | Normal |
GAS | Normal | Normal | Fechado | Normal |
Gasoil | Normal | Fechado às 22:00 | Fechado | Normal |
Copper | Normal | Normal | Fechado | Normal |
Cotton | Normal | Normal | Fechado | Normal |
OJ | Normal | Normal | Fechado | Normal |
Cocoa | Normal | Normal | Fechado | Normal |
Coffee | Normal | Normal | Fechado | Normal |
Sugar | Normal | Normal | Fechado | Normal |
Soybean | Normal | Normal | Fechado | Normal |
Wheat | Normal | Normal | Fechado | Normal |
USDBRL | Normal | Normal | Fechado | Normal |
USDCLP | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
USDCOP | Normal | Normal | Fechado | Normal |
USDINR | Normal | Normal | Fechado | Normal |
USDTWD | Normal | Normal | Fechado | Normal |
USDIDR | Normal | Normal | Fechado | Normal |
USDKRW | Normal | Normal | Fechado | Normal |
USDTHB | Normal | Normal | Fechado | Normal |
EU Shares | Fechado às 15:00 | Fechado | Fechado | Normal |
UK Shares | Normal | Fechado às 14:30 | Fechado | Normal |
US shares | Normal | Normal | Fechado | Normal |
*Todos os horários são fornecidos em GMT+ 2 (horário do servidor em MT4/MT5).
Tenha em atenção que, em caso de redução da liquidez no mercado, os spreads poderão aumentar significativamente em relação ao seu nível médio normal; Recomendamos que os clientes gerenciem adequadamente suas posições para garantir fundos suficientes na conta e negociem com cautela.
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, não hesite em nos contatar. Envie-nos um email para [email protected] ou via chat ao vivo em https://www.mystarmarket.com/.
Obrigado pelo seu apoio!
Equipe STARTRADER