Penutupan Pasaran pada bulan Disember dan Januari (2025)
Pelanggan yang dihormati,
Sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan dan masa sesi pasaran instrumen berikut akan terjejas oleh cuti Disember yang akan datang.
Sila rujuk jadual di bawah yang menggariskan instrumen yang terjejas:
Tarikh | Disember 30 (Isnin) 2024 | Disember 31 (Selasa) 2024 | Januari 1 (Rabu) 2025 | Januari 2 (Khamis) 2025 |
---|---|---|---|---|
Holiday | New Year’s Eve | New Year’s Eve | New Year’s day | New Year’s day |
Forex | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
US30 | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
DJ30ft | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
SPX500 | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
SP500ft | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
NAS100 | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
NAS100ft | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
US2000 | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
JPN225 | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
JPN225ft | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
UK100 | Biasa | Tutup pada 14:50 | Tutup | Buka pada 03:00 |
UK100ft | Biasa | Tutup pada 14:50 | Tutup | Buka pada 03:00 |
GER40 | Tutup pada 23:00 | Tutup | Tutup | Biasa |
GER40ft | Tutup pada 23:00 | Tutup | Tutup | Biasa |
EUSTX50 | Tutup pada 23:00 | Tutup | Tutup | Buka pada 02:15 |
FRA40 | Biasa | Tutup pada 14:55 | Tutup | Buka pada 09:00 |
FRA40ft | Biasa | Tutup pada 14:55 | Tutup | Biasa |
ES35 | Biasa | Tutup pada 15:00 | Tutup | Biasa |
HKG33 | Biasa | Tutup pada 06:00 | Tutup | Biasa |
HK50ft | Biasa | Tutup pada 06:00 | Tutup | Biasa |
AUS200 | Biasa | Tutup pada 05:30 | Tutup | Biasa |
CHINA50 | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
CHINA50ft | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
USDX | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
VIX | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
SA40 | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
TWINDEX | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
SGP20 | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
BVSPX | Biasa | Tutup | Tutup | Biasa |
HKTECH | Biasa | Tutup pada 06:00 | Tutup | Biasa |
GOLD | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
SILVER | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
XPDUSD | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
XPTUSD | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
XALUSD | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
UKOUSD | Biasa | Tutup pada 22:00 | Tutup | Biasa |
UKOUSDft | Biasa | Tutup pada 22:00 | Tutup | Buka pada 03:00 |
USOUSD | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
CL-OIL | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
NG | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
GAS | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
Gasoil | Biasa | Tutup pada 22:00 | Tutup | Biasa |
Copper | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
Cotton | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
OJ | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
Cocoa | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
Coffee | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
Sugar | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
Soybean | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
Wheat | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
USDBRL | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
USDCLP | Biasa | Tutup | Tutup | Biasa |
USDCOP | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
USDINR | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
USDTWD | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
USDIDR | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
USDKRW | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
USDTHB | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
EU Shares | Tutup pada 15:00 | Tutup | Tutup | Biasa |
UK Shares | Biasa | Tutup pada 14:30 | Tutup | Biasa |
US shares | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
* Semua jam disediakan dalam GMT+2 (Masa Pelayan dalam MT4/MT5.)
Sila ambil perhatian bahawa sekiranya berlaku pengurangan kecairan dalam pasaran, spread mungkin meningkat dengan ketara daripada paras purata biasa mereka, kami mengesyorkan pelanggan menguruskan kedudukan mereka dengan betul untuk memastikan dana yang mencukupi dalam akaun dan berdagang dengan berhati-hati.
Jika anda mempunyai sebarang soalan atau memerlukan sebarang bantuan, sila jangan teragak-agak untuk menghantar e-mel kepada kami di [email protected] atau melalui Sembang Langsung di https://www.mystarmarket.com/.
Terima kasih atas sokongan anda!
Pasukan STARTRADER